Consulta nuestra tabla comparativa para descubrir las diferencias entre nuestras cámaras.
| Cámara HUE HD | Cámara HUE HD Pro | |
|---|---|---|
| INCLUIDO EN EL PRECIO | Cámara | Cámara + software HUE Intuition |
| INCLUYE | ||
| HD Cámara | ✔ | ✔ |
| Plug & Play | ✔ | ✔ |
| Micrófono integrado | ✔ | ✔ |
| Luces LED | ❌ | ✔ |
| Cuello flexible | ✔ | ✔ |
| Base | ✔ | ✔ |
| Cable USB | ✔ | ✔ |
| HUE Intuition software (1 user) | ❌ | ✔ |
| CARACTERÍSTICAS | ||
| Resolución de captura | 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) |
| A5 captura de imagen (5.83″ x 8.27″) | ✔ | ✔ |
| A4 captura de imagen (8.27″ x 11.7″) | ❌ | ✔ |
| A3 captura de imagen (11.75 x 16.5″) | ❌ | ✔ |
| Grabar sonido y video | ✔ | ✔ |
| Editar y guardar imagenes | ❌ | ✔ |
| Captura de imagenes automatizada | ❌ | ✔ |
| Compatible con HUE Animation | ✔ | ✔ |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | ||
| Conexión | USB 2.0 (1.1/3.0 compatible) | USB 2.0 (1.1/3.0 compatible) |
| Compatibilidad Windows | Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP |
| Compatabilidad Mac | macOS/Mac OS X 10.4.3+* | macOS/Mac OS X 10.4.3+* |
| Plug & Play compatibilidad Chrome OS | ✔ | ✔ |
| Plug & Play compatibilidad Linux | ✔ | ✔ |
| ESPECIFICACIÓN | ||
| Peso de la caja empacada | 440g | 588g |
| Dimensiones de la caja | 200 x 144 x 55 mm | 254 x 152 x 55 mm |
| Altura máxima de la cámara | 350 mm | 440 mm |
| Colores disponibles | Rojo Azúl Verde Negro | Rojo Azúl Verde Negro |
HUE Intuition es una aplicación de administración de cámaras para Windows/macOS diseñada para facilitar el uso de la cámara.Grabe sonido y video, edite y guarde imágenes y use la captura de imágenes automatizada.
* Tenga en cuenta que el software HUE Animation no es compatible con macOS 10.15 (Catalina) o posterior.
